(资料图片)
CFi.CN讯:吉峰科技(股票代码:300022)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 1,625,807,207.99 | 1,591,474,878.98 | 2.16% | 1,635,528,810.90 |
归属于上市公司股东的净资产 | 91,626,473.71 | 80,749,050.49 | 13.47% | 65,397,306.15 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 2,707,716,446.66 | 2,386,063,733.76 | 13.48% | 2,496,984,037.68 |
归属于上市公司股东的净利润 | 11,094,692.97 | 15,331,571.15 | -27.63% | -16,188,402.07 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,116,425.54 | 3,684,222.77 | 120.30% | -27,449,937.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 121,233,058.01 | 82,794,407.72 | 46.43% | 131,754,656.74 |
基本每股收益(元/股) | 0.0292 | 0.0403 | -27.54% | -0.0426 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0292 | 0.0403 | -27.54% | -0.0426 |
加权平均净资产收益率 | 12.86% | 20.98% | -8.12% | -21.66% |
关键词:
Copyright 2015-2022 亚洲城建网 版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com