(资料图)
截至上午收盘,上证综指报收3229.06点,上涨0.76%;深证成指收于10994.57点,上涨1.46%。创业板指上涨1.43%;科创50指数上涨0.39%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3604只,占比69.79%,下跌个股有1383只,平盘个股177只。其中,收盘股价涨停的有54只,跌停股有12只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有51只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、房地产、传媒行业,上榜个股有8只、5只、5只。
涨停股中,*ST海投、*ST新联等14只股为ST股。连续涨停天数看,*ST新联已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,金科股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有12086.99万股,其次是东方智造、ST世茂等,涨停板封单分别有6426.33万股、3779.71万股。以封单金额计算,利通电子、盛新锂能、融捷股份等涨停板封单资金最多,分别有5.69亿元、4.91亿元、4.02亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603629 | 利通电子 | 27.03 | 0.78 | 2103.33 | 56853.01 | 电子 |
002240 | 盛新锂能 | 33.54 | 2.72 | 1464.87 | 49131.74 | 有色金属 |
002192 | 融捷股份 | 69.69 | 7.03 | 576.59 | 40182.56 | 有色金属 |
002174 | 游族网络 | 21.13 | 8.60 | 1581.26 | 33412.01 | 传媒 |
002292 | 奥飞娱乐 | 10.44 | 7.78 | 2872.06 | 29984.32 | 传媒 |
002902 | 铭普光磁 | 21.92 | 2.45 | 1096.82 | 24042.18 | 通信 |
002315 | 焦点科技 | 46.94 | 20.55 | 482.15 | 22632.02 | 商贸零售 |
002015 | 协鑫能科 | 13.57 | 2.60 | 1530.50 | 20768.92 | 公用事业 |
002175 | 东方智造 | 2.97 | 1.81 | 6426.33 | 19086.21 | 机械设备 |
002036 | 联创电子 | 10.37 | 6.21 | 1815.95 | 18831.40 | 电子 |
300845 | 捷安高科 | 26.70 | 19.32 | 695.52 | 18570.27 | 计算机 |
000037 | 深南电A | 8.72 | 5.77 | 1925.13 | 16787.16 | 公用事业 |
002122 | 天马股份 | 4.72 | 5.52 | 3235.84 | 15273.15 | 机械设备 |
603236 | 移远通信 | 87.74 | 3.97 | 167.67 | 14711.32 | 通信 |
000656 | 金科股份 | 0.91 | 10.13 | 12086.99 | 10999.16 | 房地产 |
301121 | 紫建电子 | 58.99 | 24.60 | 186.38 | 10994.61 | 电力设备 |
000716 | 黑芝麻 | 7.30 | 8.16 | 1477.06 | 10782.54 | 食品饮料 |
603683 | 晶华新材 | 11.07 | 2.53 | 903.16 | 9997.95 | 基础化工 |
002843 | 泰嘉股份 | 21.74 | 8.81 | 443.12 | 9633.32 | 机械设备 |
600683 | 京投发展 | 5.24 | 3.43 | 1794.74 | 9404.43 | 房地产 |
600854 | 春兰股份 | 5.65 | 6.51 | 1654.69 | 9349.02 | 家用电器 |
603399 | 吉翔股份 | 11.43 | 2.09 | 807.81 | 9233.27 | 有色金属 |
600367 | 红星发展 | 13.95 | 4.50 | 580.05 | 8091.64 | 基础化工 |
002641 | 公元股份 | 5.61 | 2.15 | 1393.94 | 7820.01 | 建筑材料 |
002993 | 奥海科技 | 31.69 | 5.50 | 236.63 | 7498.73 | 电子 |
002892 | 科力尔 | 15.39 | 6.30 | 466.45 | 7178.67 | 电力设备 |
000810 | 创维数字 | 20.13 | 5.47 | 352.38 | 7093.41 | 家用电器 |
605288 | 凯迪股份 | 43.95 | 6.11 | 158.21 | 6953.47 | 机械设备 |
600658 | 电子城 | 5.69 | 2.66 | 1029.35 | 5856.98 | 房地产 |
605118 | 力鼎光电 | 22.28 | 35.27 | 248.63 | 5539.48 | 计算机 |
002881 | 美格智能 | 35.61 | 4.88 | 152.43 | 5427.93 | 电子 |
603527 | 众源新材 | 13.82 | 3.97 | 346.58 | 4789.74 | 有色金属 |
002735 | 王子新材 | 14.42 | 2.81 | 320.52 | 4621.95 | 轻工制造 |
002995 | 天地在线 | 42.47 | 30.54 | 108.16 | 4593.47 | 传媒 |
002571 | 德力股份 | 6.34 | 4.35 | 702.13 | 4451.50 | 轻工制造 |
600823 | ST世茂 | 1.17 | 0.14 | 3779.71 | 4422.26 | 房地产 |
605366 | 宏柏新材 | 10.12 | 2.76 | 404.90 | 4097.57 | 基础化工 |
605598 | 上海港湾 | 48.68 | 5.82 | 84.06 | 4092.03 | 建筑装饰 |
605218 | 伟时电子 | 16.14 | 7.39 | 248.44 | 4009.82 | 电子 |
000620 | *ST新联 | 1.59 | 0.09 | 2418.97 | 3846.16 | 房地产 |
603829 | 洛凯股份 | 14.87 | 2.13 | 176.82 | 2629.31 | 电力设备 |
000711 | *ST京蓝 | 1.48 | 3.70 | 1013.44 | 1499.89 | 环保 |
000616 | *ST海投 | 0.83 | 0.18 | 1474.58 | 1223.91 | 非银金融 |
002502 | ST鼎龙 | 1.79 | 5.90 | 641.67 | 1148.59 | 传媒 |
300495 | *ST美尚 | 1.87 | 7.61 | 521.76 | 975.69 | 建筑装饰 |
002482 | *ST广田 | 1.64 | 0.29 | 590.91 | 969.10 | 建筑装饰 |
002808 | ST恒久 | 6.03 | 9.91 | 128.38 | 774.15 | 电子 |
002289 | ST宇顺 | 5.55 | 2.53 | 87.55 | 485.90 | 电子 |
605588 | 冠石科技 | 50.66 | 28.12 | 6.78 | 343.47 | 电子 |
002699 | *ST美盛 | 1.52 | 6.80 | 155.49 | 236.34 | 传媒 |
002089 | *ST新海 | 1.02 | 8.77 | 137.68 | 140.43 | 通信 |
000889 | ST中嘉 | 1.51 | 1.77 | 40.94 | 61.82 | 通信 |
002005 | ST德豪 | 1.32 | 0.68 | 15.39 | 20.31 | 家用电器 |
002259 | ST升达 | 3.69 | 0.99 | 3.60 | 13.28 | 公用事业 |
关键词:
Copyright 2015-2022 亚洲城建网 版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com